Лабораторные анализы для пациентов с остеопорозом
Общий список
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
41 | Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus) |
36 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
28 | Общий белок (в крови) (Protein total) |
26 | Мочевина (в крови) (Urea) |
5 | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) |
8 | (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) |
9 | (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) |
Обследование на остеопороз
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
41 | Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus) |
36 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
5 | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) |
Дефицит витамина "D"
928 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) |
Перед назначением препаратов кальция
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
41 | Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
Перед лечением препаратом РЕЗОКЛАСТИН
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
Перед лечением препаратом ФОРСТЕО
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
41 | Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus) |
36 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
5 | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) |
8 | (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) |
9 | (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) |
Динамическое наблюдение при лечении препаратом ФОРСТЕО
204 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) |